Code | A WHITE | ![]() |
Description | 28mm Screw, Short Wad Seal Cap | |
Material/Colour | PP White | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | B WHITE | ![]() |
Description | 28mm Screw, Long Wad Seal Cap | |
Material/Colour | HDPE White | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | C WHITE | ![]() |
Description | 28mm Screw, Short Wad Seal Cap Childproof | |
Material/Colour | PP White | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | D White | ![]() |
Description | 28mm Screw, Wedge Seal Cap Childproof | |
Material/Colour | PP | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | H WHITE | ![]() |
Description | 38mm Screw, Long Wad Seal Cap | |
Material/Colour | PP White | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | K RED | ![]() |
Description | 38mm Wedge Seal T/E Cap | |
Material/Colour | HDPE Var Colours | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | K WHITE | ![]() |
Description | 38mm Wedge Seal T/E Cap | |
Material/Colour | HDPE White | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | M CAP | ![]() |
Description | 38mm Wedge Seal T/E Cap | |
Material/Colour | LDPE Var Colours | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | M2 CAP | ![]() |
Description | 38mm Wedge Seal T/E Cap | |
Material/Colour | HDPE Var Colours | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | PE1000B | ![]() |
Description | 1 litre Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE1000H | ![]() |
Description | 1 litre Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE1000M | ![]() |
Description | 1 litre Rect Bottle w Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PE1001M | ![]() |
Description | 1 litre Rect Bottle with Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PE100B | ![]() |
Description | 100ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE100H | ![]() |
Description | 100ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE101B | ![]() |
Description | 100ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE White | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE150SL | ![]() |
Description | 150ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm Snap | |
View Spec Sheet |
Code | PE2000A | ![]() |
Description | 2 litre Round Bottle with Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.400 | |
View Spec Sheet |
Code | PE2000M | ![]() |
Description | 2 litre Rect Bottle with Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PE2000M2 | ![]() |
Description | 2 litre Square Bottle with Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PE251B | ![]() |
Description | 250ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE251H | ![]() |
Description | 250ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE25A | ![]() |
Description | 25ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.400 | |
View Spec Sheet |
Code | PE26A | ![]() |
Description | 25ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE White | |
Size | 28.400 | |
View Spec Sheet |
Code | PE3000M2 | ![]() |
Description | 3 litre Rect Bottle with Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PE300SL | ![]() |
Description | 300ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm Snap | |
View Spec Sheet |
Code | PE4000K | ![]() |
Description | 4 litre Rect Bottle with Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE4000M | ![]() |
Description | 4 litre Square Bottle with Handle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PE5000K | ![]() |
Description | 5 litre Rect with Handle Embossed | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE500B | ![]() |
Description | 500ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE500H | ![]() |
Description | 500ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE500SL | ![]() |
Description | 500ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm Snap | |
View Spec Sheet |
Code | PE502B | ![]() |
Description | 500ml Conical Bottle Embossed | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE50A | ![]() |
Description | 50ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.400 | |
View Spec Sheet |
Code | PE50B | ![]() |
Description | 50ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PE51A | ![]() |
Description | 50ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE White | |
Size | 28.400 | |
View Spec Sheet |
Code | PE600SL | ![]() |
Description | 600ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 38mm Snap | |
View Spec Sheet |
Code | PE750B | ![]() |
Description | 750ml Round Bottle | |
Material/Colour | HDPE Opaque | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PET1000D | ![]() |
Description | 1 litre Round Bottle Embossed POISON | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PET1000G | ![]() |
Description | 1 litre Rectangular Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PET1000M2 | ![]() |
Description | 1 litre Square Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PET11000U | ![]() |
Description | 11 litre Round Water Bottle with Handle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 55mm Snap | |
View Spec Sheet |
Code | PET1500W | ![]() |
Description | 1.5 litre Round Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28mm Alcoa | |
View Spec Sheet |
Code | PET1501G | ![]() |
Description | 1.5 litre Square Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PET300M2 | ![]() |
Description | 300ml Round Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PET500B | ![]() |
Description | 500ml Round Boston Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PET500D | ![]() |
Description | 500ml Round Bottle Embossed POISON | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PET501B | ![]() |
Description | 500ml Round Boston Bottle | |
Material/Colour | PET Amber | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | PET500M2 | ![]() |
Description | 500ml Round Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PET502W | ![]() |
Description | 500ml Square Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28mm PCO | |
View Spec Sheet |
Code | PET600M | ![]() |
Description | 600ml Square Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PET600W | ![]() |
Description | 600ml Round Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28mm PCO | |
View Spec Sheet |
Code | PET601M | ![]() |
Description | 600ml Round Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 38mm VHJ | |
View Spec Sheet |
Code | PET605W | ![]() |
Description | 600ml Round Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28mm PCO | |
View Spec Sheet |
Code | PET751B | ![]() |
Description | 750ml Oval Bottle | |
Material/Colour | PET Clear | |
Size | 28.410 | |
View Spec Sheet |
Code | R WHITE | ![]() |
Description | 28mm Alcoa PP Wad Seal (Double Lock) T/E | |
Material/Colour | PP White | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | SL Cap | ![]() |
Description | 38mm Snaploc Wedge Seal T/E cap | |
Material/Colour | LDPE Var Colours | |
Size | ||
View Spec Sheet |
Code | W WHITE | ![]() |
Description | 28mm PCO Wedge Seal T/E Cap | |
Material/Colour | PP White | |
Size | ||
View Spec Sheet |